⛽ Spritpreise Südtirol heute
160 Tankstellen · Preise laut Meldung der Betreiber an das Ministerium
Die 15 günstigsten Tankstellen (Benzin, Selbstbedienung)
| 1. | Q8 Via Volta Loc.Ponteresia - -, Bozen | 1,989 € |
| 2. | Agip Eni Via Circonvallazione 4, Eppan | 1,990 €bedient 2,200 € |
| 3. | Agip Eni 238 Delle Palade, Km. 221, Sud - 39057, Eppan | 1,990 € |
| 4. | Agip Eni Strada Colz 39036, Abtei | 1,990 €bedient 1,990 € |
| 5. | Agip Eni Via Roma 96 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,200 € |
| 6. | Agip Eni Via Merano 90 39100, Bozen | 1,990 € |
| 7. | Agip Eni Via Cl. Augusta 116 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,200 € |
| 8. | Agip Eni Via Vittorio Veneto 35/A 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,210 € |
| 9. | Agip Eni Via Resia 18 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,200 € |
| 10. | Api-Ip Via Gaismaeir 15 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,240 € |
| 11. | Agip Eni Via Luigi Cadorna 21 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,349 € |
| 12. | Agip Eni Via Oltradige 20 39100, Bozen | 1,990 €bedient 2,200 € |
| 13. | Agip Eni Via Peter Mayr 16 39042, Brixen | 1,990 €bedient 1,990 € |
| 14. | Agip Eni Via Lahner 39 39042, Brixen | 1,990 €bedient 2,005 € |
| 15. | Agip Eni Anello Nord 3 39031, Bruneck | 1,990 € |
Nach Bezirk
| Eisacktal günstigste: Agip Eni, Brixen | 1,990 €Schnitt 2,055 € |
| Bozen günstigste: Q8, Bozen | 1,989 €Schnitt 2,061 € |
| Pustertal günstigste: Agip Eni, Abtei | 1,990 €Schnitt 2,062 € |
| Wipptal günstigste: Agip Eni, Freienfeld | 1,990 €Schnitt 2,076 € |
| Salten-Schlern günstigste: Agip Eni, Kastelruth | 1,990 €Schnitt 2,081 € |
| Vinschgau günstigste: Agip Eni, Latsch | 1,990 €Schnitt 2,086 € |
| Überetsch-Unterland günstigste: Agip Eni, Eppan | 1,990 €Schnitt 2,097 € |
| Burggrafenamt günstigste: Agip Eni, Tscherms | 1,990 €Schnitt 2,098 € |
Spritpreise nach Ort
- Abtei
- Ahrntal
- Aldein
- Algund
- Altrei
- Auer
- Barbian
- Bozen
- Branzoll
- Brixen
- Bruneck
- Burgstall
- Corvara
- Deutschnofen
- Enneberg
- Eppan
- Feldthurns
- Freienfeld
- Innichen
- Kaltern
- Karneid
- Kastelbell-Tschars
- Kastelruth
- Kiens
- Klausen
- Laas
- Lajen
- Lana
- Latsch
- Leifers
- Lüsen
- Mals
- Marling
- Meran
- Montan
- Moos in Passeier
- Mühlbach
- Nals
- Naturns
- Natz-Schabs
- Neumarkt
- Olang
- Partschins
- Percha
- Pfalzen
- Pfatten
- Pfitsch
- Prad
- Rasen-Antholz
- Ritten
- Salurn
- Sand in Taufers
- Sarntal
- Schlanders
- Schnals
- Sexten
- St. Christina in Gröden
- St. Leonhard in Passeier
- St. Lorenzen
- St. Martin in Passeier
- St. Martin in Thurn
- St. Ulrich in Gröden
- Sterzing
- Terenten
- Terlan
- Tiers
- Tirol
- Tisens
- Toblach
- Tramin
- Tscherms
- Ulten
- Vahrn
- Villnöß
- Vintl
- Völs am Schlern
- Welsberg-Taisten
- Welschnofen
Die Preise melden die Tankstellen selbst an das Ministerium für Unternehmen (MIMIT). Ohne Gewähr – an der Zapfsäule gilt der angeschriebene Preis.