⛽ Spritpreise Rasen-Antholz
1 Tankstelle in Rasen-Antholz, 6 im Umkreis von 12 km · Rasun Anterselva · Bezirk Pustertal
Benzin – günstigste in und um Rasen-Antholz
| 1. | Q8 Via Stazione 7 39030, Olang · 5,2 km Route › | 1,994 €bedient 1,994 € |
| 2. | Agip Eni Extra Urbano S.P. 44 0044 160 39030, Rasun Anterselva (Bz) 39030, Rasen-Antholz · 4,3 km Route › | 2,005 €bedient 2,005 € |
| 3. | Agip Eni 49 Della Pusteria, Km. 59, Est - 39034, Toblach · 10,1 km Route › | 2,005 €bedient 2,005 € |
| 4. | Api-Ip Via Pusteria 2 39035, Welsberg-Taisten · 1,3 km Route › | 2,079 €bedient 2,079 € |
| 5. | Firmin Via Alemagna 5 39034, Toblach · 10,9 km Route › | 2,189 €bedient 2,189 € |
| 6. | Tamoil Statale 49 Della Pusteria, Km. 3,9, Dir. Ovest - 39030, Percha · 10,1 km Route › | 2,339 €bedient 2,339 € |
Diesel – günstigste in und um Rasen-Antholz
| 1. | Agip Eni Extra Urbano S.P. 44 0044 160 39030, Rasun Anterselva (Bz) 39030, Rasen-Antholz · 4,3 km Route › | 1,749 €bedient 1,749 € |
| 2. | Q8 Via Stazione 7 39030, Olang · 5,2 km Route › | 2,194 €bedient 2,194 € |
| 3. | Agip Eni 49 Della Pusteria, Km. 59, Est - 39034, Toblach · 10,1 km Route › | 2,265 €bedient 2,265 € |
| 4. | Api-Ip Via Pusteria 2 39035, Welsberg-Taisten · 1,3 km Route › | 2,339 €bedient 2,339 € |
| 5. | Firmin Via Alemagna 5 39034, Toblach · 10,9 km Route › | 2,379 €bedient 2,379 € |
| 6. | Tamoil Statale 49 Della Pusteria, Km. 3,9, Dir. Ovest - 39030, Percha · 10,1 km Route › | 2,499 €bedient 2,499 € |
🚧 Verkehr in Rasen-Antholz Alle ›
Keine aktuellen Meldungen für Rasen-Antholz.
⛅ Wetter in Rasen-Antholz
Aktuelle Werte, Radar und 7-Tage-Vorhersage: Wetter Rasen-Antholz bei Südtirol Wetter ›