🅿️ Freie Parkplätze in Südtirol
Parkhäuser und Parkplätze mit Live-Belegung · Stand 16:15 Uhr
| Garage Central valgardena Route › | 111frei |
| Garage Dantercëpies valgardena Route › | 103von 500 frei |
| Garage Maciaconi valgardena Route › | 49frei |
| Garage Mont Sëuc valgardena Route › | 57frei |
| Garage Pana valgardena Route › | 16von 24 frei |
| P Zumis Route › | 235von 236 frei |
| P03 - Piazza Walther Bolzano - Bozen Route › | 324von 403 frei |
| P04 - Luna via Molini Bolzano - Bozen Route › | 61von 150 frei |
| P05 - Laurin Bolzano - Bozen Route › | 65von 90 frei |
| P06 - Lauben Parking Portici Bolzano - Bozen Route › | 119von 459 frei |
| P08 - BZ Centro via Mayr Nusser Bolzano - Bozen Route › | 548von 1055 frei |
| P12 – Piazza Tribunale Bolzano - Bozen Route › | 94von 174 frei |
| P15 - Palasport via Resia Bolzano - Bozen Route › | 197von 425 frei |
| P16 - Fiera via Marco Polo/Buozzi Bolzano - Bozen Route › | 704von 770 frei |
| Parceggio Centralpark - Garage Paese Castelrotto - Kastelruth Route › | 160von 218 frei |
| Parcheggi impianti risalita Racines (zona 1) Racines - Ratschings Route › | 122von 222 frei |
| Parcheggi impianti risalita Racines (zona 2) Racines - Ratschings Route › | 54von 60 frei |
| Parcheggio + Garage Seceda valgardena Route › | 91von 210 frei |
| Parcheggio Albin Gross Zentrum Garage Castelrotto - Kastelruth Route › | 92von 97 frei |
| Parcheggio Bestparking Bolzano - Bozen Route › | 56von 75 frei |
| Parcheggio BUS Iman Sud valgardena Route › | 4von 4 frei |
| Parcheggio Casa riposo S.Josef Merano Merano - Meran Route › | 111von 132 frei |
| Parcheggio Center Iman valgardena Route › | 54von 53 frei |
| Parcheggio Centro Città Brunico - Bruneck Route › | 327von 361 frei |
| Parcheggio Centro Europa 2 Bolzano - Bozen Route › | 500von 500 frei |
| Parcheggio Centro Mobilità Bressanone Bressanone - Brixen Route › | 181von 199 frei |
| Parcheggio Col Raiser valgardena Route › | 85frei |
| Parcheggio Direzional Bolzano - Bozen Route › | 422von 500 frei |
| Parcheggio Falzeben - Merano 2000 Avelengo - Hafling Route › | 496von 520 frei |
| Parcheggio Funivia Aschbach Lagundo - Algund Route › | 55von 55 frei |
| Parcheggio Habitat Adriano Bolzano - Bozen Route › | 972von 972 frei |
| Parcheggio Mareccio Bolzano - Bozen Route › | 140von 154 frei |
| Parcheggio Maria Theresia Caldaro - Kaltern Route › | 58von 70 frei |
| Parcheggio My Mondschein Bolzano - Bozen Route › | 84von 138 frei |
| Parcheggio Nobis Brunico - Bruneck Route › | 375von 378 frei |
| Parcheggio Nobis Privato Brunico - Bruneck Route › | 81von 85 frei |
| Parcheggio NOI Techpark Bolzano - Bozen Route › | 223von 245 frei |
| Parcheggio Ospedale di Brunico Brunico - Bruneck Route › | 203von 209 frei |
| Parcheggio P1 - Monte Pana valgardena Route › | 338von 340 frei |
| Parcheggio P6 - Cristauta valgardena Route › | 51von 59 frei |
| Parcheggio Priel Bressanone - Brixen Route › | 54von 90 frei |
| Parcheggio Ribo Skyline Bolzano - Bozen Route › | 130von 150 frei |
| Parcheggio Rosslauf Bressanone - Brixen Route › | 167von 191 frei |
| Parcheggio Schöneben Curon Venosta - Graun im Vinschgau Route › | 250von 250 frei |
| Parcheggio Sciuz valgardena Route › | 73von 82 frei |
| Parcheggio Seggovia Costabella Hotel Stella (zona 1) Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden Route › | 20von 20 frei |
| Parcheggio Seggovia Costabella Hotel Stella (zona 2) Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden Route › | 50von 50 frei |
| Parcheggio Setil valgardena Route › | 27von 88 frei |
| Parcheggio stazione a valle seggiovia Monte Pana valgardena Route › | 60von 60 frei |
| Parcheggio Stazione Brunico Mobilitätszentrum Brunico – Bruneck Route › | 218von 240 frei |
| Parcheggio stazione Marlengo Marling - Marlengo Route › | 14von 37 frei |
| Parcheggio Stazione Ponte Gardena - Laion Laion - Lajen Route › | 45von 48 frei |
| Parcheggio Trutsch (area coperta) Caldaro - Kaltern Route › | 138von 150 frei |
| Parcheggio Trutsch (area scoperta) Caldaro - Kaltern Route › | 106von 140 frei |
| Parcheggio Urtijei - Stazione di Ortisei Ortisei - St. Ulrich Route › | 222von 222 frei |
| Parcheggio Vallunga valgardena Route › | 105von 109 frei |
| Parcheggio Via Dante Bressanone - Brixen Route › | 539von 650 frei |
| Parcheggio Waltherpark Bolzano - Bozen Route › | 431von 514 frei |
| Park Huber Meran - Merano Route › | 28von 51 frei |
| Park Karl Wolf Meran - Merano Route › | 130von 206 frei |
| Park Kellerei Algund Meran - Merano Route › | 123von 255 frei |
| Park Plaza Meran - Merano Route › | 244von 321 frei |
| Park Terme Meran - Merano Route › | 397von 545 frei |
| Passo Gardena valgardena Route › | 0von 500 frei |
| Passo Sella valgardena Route › | 199von 199 frei |
| Plan de Gralba valgardena Route › | 387von 400 frei |
| Posta Central Parking valgardena Route › | 40frei |
| TURIST-PARKING Bolzano - Bozen Route › | 284von 370 frei |
Daten: Open Data Hub Südtirol. Ohne Gewähr.